Sam Gagner RW 25 4000000 4 55 73 78 82 67 69 70 76 72 74 84 58 70 77 68 73
Magnus Paajarvi RW 23 1600000 4 57 65 88 83 62 66 74 70 83 74 72 58 62 78 67 73
Kyle Brodziak RW 30 3000000 3 31 63 65 72 74 75 77 75 80 73 79 58 75 66 75 72
Jaroslav Fedorenko RW 18 380000 3 14 76 50 56 42 40 38 69 67 75 32 65 65 60 40 60
Devin Setoguchi RW 27 3000000 3 53 82 72 77 73 78 74 76 69 72 69 51 78 77 75 73
Tomas Vincour LW 24 1300000 3 66 86 83 66 60 60 98 69 56 82 70 51 71 78 72 72
Mikael Granlund LW 22 1800000 3 59 87 74 78 67 82 61 70 70 77 82 53 68 79 70 74
Erik Christensen LW 31 2000000 2 30 64 67 73 67 73 78 74 73 76 70 55 73 68 72 69
Cal Clutterbuck LW 27 2300000 2 70 85 66 74 82 76 86 75 67 62 80 67 76 75 81 75
Matt Hackett G 24 1600000 3 40 76 76 76 76 78 77 76 67 68 77 53 69 76 77 73
Josh Harding G 30 4000000 3 37 78 77 77 77 78 79 77 76 82 76 54 75 77 78 76
Tyler Cuma D 24 900000 2 74 76 77 53 78 57 80 74 58 77 75 55 75 68 71 70
Tom Gilbert D 31 4000000 2 30 68 75 71 76 75 75 74 73 77 48 56 78 71 75 71
Tim Gleason D 31 4000000 2 60 50 66 52 77 77 81 75 73 61 57 68 77 56 78 70
Marco Scandella D 24 1300000 4 66 79 67 74 70 70 86 67 76 67 75 57 76 73 75 73
Kurtis Foster D 33 2200000 3 56 70 69 66 78 74 76 65 66 72 54 65 78 68 76 70
Jonas Brodin D 21 2100000 3 68 76 71 93 71 96 80 75 69 74 62 52 73 80 82 75
Alexei Emelin D 28 1700000 2 54 71 87 70 77 76 77 71 63 71 71 51 77 76 76 74
Radek Faksa C 20 1300000 4 49 69 69 81 83 77 86 64 69 79 72 51 53 73 82 72
Petteri Nokelainen C 28 1800000 3 33 67 66 70 72 75 74 75 75 79 78 57 73 67 73 71
Nathan MacKinnon C 19 370000 2 56 85 78 73 90 87 65 74 64 15 73 52 60 78 80 74
Mikko Koivu C 31 6750000 4 32 75 78 83 75 80 75 80 82 76 73 78 80 78 76 77
Lance Herreman C 18 370000 3 10 66 71 58 57 52 51 68 76 87 60 54 54 65 53 67
LE TITRE DIT TOUT ( JE CONSIDÈRE TOUT OFFRE QUAND MÊME)